0hogares de ancianos
31residencias de vida asistida
Residencias de vida asistida
Las residencias de vida asistida (el estado las llama RCFE) ayudan con la vida diaria, pero no son centros médicos. El Departamento de Servicios Sociales de California las autoriza e inspecciona. Tipo A significa un riesgo inmediato para la salud, la seguridad o los derechos de los residentes. Tipo B, un riesgo potencial si no se corrige.
| Nombre | Capacidad | Tipo A | Tipo B | Última visita estatal |
|---|---|---|---|---|
| Morning Star R.C.F.E. | 12 | — | — | — |
| Affinity Senior Living 1 | 10 | — | — | — |
| Aubrey's Villas | 10 | — | — | — |
| Affinity Senior Living 2 | 9 | — | — | — |
| 4J's Elderly Care Inc. | 6 | 0 | 0 | 26 nov 2024 |
| A Romero's Retreat | 6 | 0 | 0 | 6 may 2026 |
| Aloha Home Care II, Inc. | 6 | — | — | — |
| Aloha Home Care, Inc. | 6 | — | — | — |
| Ampm Comfort Care, Inc. | 6 | — | — | — |
| Angel Homecare | 6 | — | — | — |
| Attentive Manor II | 6 | — | — | — |
| Carmie Cares Home for the Elderly 1 | 6 | — | — | — |
| Cathedral Manor | 6 | — | — | — |
| Cherry's Infinite Care | 6 | — | — | — |
| Cypress Springs Homecare | 6 | — | — | — |
| Desert Cypress Eldercare | 6 | — | — | — |
| Desert Queen Senior Home Care | 6 | — | — | — |
| Desert Starlight Senior Care Home | 6 | — | — | — |
| Dolores Homecare II | 6 | — | — | — |
| Family Care Retirement Home | 6 | — | — | — |
| Gerada Home Care | 6 | — | — | — |
| Majintin Ville | 6 | — | — | — |
| Montage Manor | 6 | — | — | — |
| Morning Star III RCFE | 6 | — | — | — |
| Nana Nida's Haven | 6 | — | — | — |
| Ohana Homecare, Inc. | 6 | — | — | — |
| Rising Sun Home | 6 | — | — | — |
| Sweet Jorlene Homecare | 6 | — | — | — |
| Tender Loving Care Assisted Living | 6 | — | — | — |
| The Brentwood | 6 | — | — | — |
| Dolores Homecare | 4 | — | — | — |
Una raya significa que el registro estatal de ese centro aún no está cargado.
Por código postal
Ciudades cercanas
Corona 56Eastvale 22Hemet 40Indio 11Jurupa Valley 12La Quinta 14Lake Elsinore 11Menifee 16Moreno Valley 36Murrieta 57Palm Desert 32Palm Springs 16Perris 14Rancho Mirage 13Riverside 105Sun City 11Temecula 16Winchester 13