Las residencias de vida asistida (el estado las llama RCFE) ayudan con la vida diaria, pero no son centros médicos. El Departamento de Servicios Sociales de California las autoriza e inspecciona. Tipo A significa un riesgo inmediato para la salud, la seguridad o los derechos de los residentes. Tipo B, un riesgo potencial si no se corrige.
| Nombre | Capacidad | Tipo A | Tipo B | Última visita estatal |
|---|---|---|---|---|
| Villa Gardens | 340 | 7 | 4 | 10 jul 2026 |
| Morningstar of Pasadena | 310 | — | — | — |
| Pasadena Highlands | 245 | — | — | — |
| Astoria Park Senior Living | 220 | — | — | — |
| Jasmin Terrace at El Molino | 206 | — | — | — |
| Regency Park Oak Knoll | 206 | — | — | — |
| Del Mar Park | 124 | — | — | — |
| The Terraces at Park Marino | 112 | — | — | — |
| Pasadena Villa Senior Living | 97 | — | — | — |
| Bella Vista | 72 | — | — | — |
| Arbor Vista | 69 | — | — | — |
| Monte Vista Grove Homes | 66 | 4 | 4 | 26 oct 2026 |
| Garfield Terrace LLC | 60 | — | — | — |
| Garfield Villas LLC | 40 | — | — | — |
| The Retreat | 9 | — | — | — |
| Ace Senior Care Manor, Inc. | 6 | 18 | 12 | 28 abr 2026 |
| Bungalow | 6 | — | — | — |
| Con Carino Inc. | 6 | — | — | — |
| El Molino Rose Villa | 6 | — | — | — |
| Grant Serenity Homes of Pasadena, Inc. | 6 | — | — | — |
| Grant Serenity Homes of Sierra Madre, Inc. | 6 | — | — | — |
| Grant Serenity of Del Mar Inc. | 6 | — | — | — |
| Hampton Guest Home, Inc. | 6 | — | — | — |
| Hastings Ranch Home | 6 | — | — | — |
| Montevista Garden | 6 | — | — | — |
| Moon Light Boarding Care Inc. | 6 | — | — | — |
| Pasa Alta West | 6 | — | — | — |
| Pasadena Mansion | 6 | — | — | — |
| Rose Valley Garfias | 6 | — | — | — |
| Santa Barbara Guest Home #2 | 6 | — | — | — |
| The Cottage | 6 | — | — | — |
| Varda Home Inc. | 6 | — | — | — |
Una raya significa que el registro estatal de ese centro aún no está cargado.
Todo en PasadenaHogares de ancianos en Pasadena, California 13
Ciudades cercanas
Canoga Park 18Claremont 30Covina 19Glendale 30Glendora 21Granada Hills 62Lancaster 60Long Beach 50Los Angeles 141North Hollywood 50Norwalk 18Reseda 35Sun Valley 16Sylmar 18Torrance 90Van Nuys 50West Covina 17Whittier 21