Пансионаты для пожилых (в штате их называют RCFE) помогают в быту, но это не медицинские учреждения. Их лицензирует и проверяет Департамент социальных служб Калифорнии. Тип A — прямой риск для здоровья, безопасности или прав жильцов. Тип B — возможный риск, если нарушение не исправить.
| Название | Вместимость | Тип A | Тип B | Последний визит штата |
|---|---|---|---|---|
| Leisure Vale Assisted Living | 199 | — | — | — |
| Los Feliz Gardens | 199 | — | — | — |
| Broadview Residential Care Center | 180 | — | — | — |
| Ararat Gardens | 175 | 4 | 4 | 9 мая 2026 |
| Glen Terra Assisted Living | 155 | — | — | — |
| Glen Park at Glendale - Mariposa St | 120 | — | — | — |
| Sage Glendale Senior Living | 113 | — | — | — |
| Glen Park at Glendale - Boynton St | 98 | — | — | — |
| Victor Royale, LLC | 60 | — | — | — |
| A Cozy Chateau | 6 | 0 | 0 | 11 марта 2026 |
| Alameda Board & Care | 6 | — | — | — |
| Alta Vista RCFE II | 6 | — | — | — |
| Arego Home Inc. | 6 | — | — | — |
| Comfort Care Assisted Living Facility | 6 | — | — | — |
| Dryden Gardens | 6 | — | — | — |
| Glendale Garden Care Home | 6 | — | — | — |
| Glendale Golden Years Home | 6 | — | — | — |
| Grace Residential Care Facility LLC | 6 | — | — | — |
| Grant Serenity Homes Inc. | 6 | — | — | — |
| Kind Companions Home Care | 6 | — | — | — |
| Mountain Villa | 6 | — | — | — |
| No Place Like Home for Golden Ages | 6 | — | — | — |
| No Place Like Home for Golden Ages 3, LLC | 6 | — | — | — |
| Oakridge Inn | 6 | — | — | — |
| Oakridge Inn 2 | 6 | — | — | — |
| Rossmoyne Hills | 6 | — | — | — |
| Sunny Garden Senior Care LLC | 6 | — | — | — |
| Touching Hearts Boarding Care | 6 | — | — | — |
| Glenoaks Senior Garden | 5 | — | — | — |
| No Place Like Home for Golden Ages 2 LLC | 5 | — | — | — |
Прочерк означает, что запись проверок штата по этому учреждению ещё не загружена.
Все учреждения: GlendaleДома престарелых: Glendale, Калифорния 13
Соседние города
Canoga Park 18Claremont 30Covina 19Glendora 21Granada Hills 62Lancaster 60Long Beach 50Los Angeles 141North Hollywood 50Norwalk 18Pasadena 32Reseda 35Sun Valley 16Sylmar 18Torrance 90Van Nuys 50West Covina 17Whittier 21