Учреждения33
Общая вместимость895
С загруженной записью штата1
Пансионаты для пожилых (в штате их называют RCFE) помогают в быту, но это не медицинские учреждения. Их лицензирует и проверяет Департамент социальных служб Калифорнии. Тип A — прямой риск для здоровья, безопасности или прав жильцов. Тип B — возможный риск, если нарушение не исправить.
| Название | Вместимость | Тип A | Тип B | Последний визит штата |
|---|---|---|---|---|
| Bellara Senior Living | 175 | — | — | — |
| Ivy Park at Hayward | 170 | — | — | — |
| Landmark Villa | 140 | — | — | — |
| Bella Vista | 42 | — | — | — |
| Arcadian Residential Community | 40 | — | — | — |
| Diana's Care Home | 35 | — | — | — |
| Diana's Care Home | 35 | — | — | — |
| Scott Villa | 35 | — | — | — |
| Bethesda Home | 28 | — | — | — |
| Colonial Acres Residential Care Home | 20 | — | — | — |
| Continuance Care Home LLC | 16 | — | — | — |
| Montgomery Springs Manor | 15 | — | — | — |
| Palm Tree Courtyard | 15 | — | — | — |
| Pacaldo-Yee | 14 | — | — | — |
| Blossom Garden Senior Home | 9 | — | — | — |
| Royal Colony View Place | 8 | — | — | — |
| Above & Beyond RCFE, Inc. | 6 | 21 | 33 | 29 апр. 2026 |
| Alondra Care Home 3 | 6 | — | — | — |
| Astera Care Home LLC | 6 | — | — | — |
| Bloomstone Family Home LLC | 6 | — | — | — |
| Elle's Home | 6 | — | — | — |
| Escueta Care Home 2 | 6 | — | — | — |
| Galicia's Tulip Care Home #2 | 6 | — | — | — |
| H & M Homes Standish | 6 | — | — | — |
| Julian Family Carehome | 6 | — | — | — |
| Moonraker Villa Senior Care 2 | 6 | — | — | — |
| Pleasant Hill Manor | 6 | — | — | — |
| Ruus Home-Rcfe | 6 | — | — | — |
| Scott Residential Care Home | 6 | — | — | — |
| St. Lourdes Home | 6 | — | — | — |
| Genuine Love Care Home | 5 | — | — | — |
| K & J Residential Care Home-Hayward | 5 | — | — | — |
| Escueta Care Home 3, Inc. | 4 | — | — | — |
Прочерк означает, что запись проверок штата по этому учреждению ещё не загружена.
Все учреждения: HaywardДома престарелых: Hayward, Калифорния 16
Соседние города
Alameda 7Berkeley 6Castro Valley 20Fremont 28Livermore 31Oakland 32San Leandro 15