Дома престарелых
Дома престарелых дают круглосуточный медицинский уход. Их проверяют в рамках программ Medicare и Medicaid, и федеральное правительство публикует каждое нарушение.
| Название | Оценка Medicare | Мест | Нарушений за последний цикл проверок | Штрафы за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| Heritage Park Nursing Center | ★★★★★ | 70 | 4 | — |
| Upland Rehabilitation and Care Center | ★★★★★ | 206 | 15 | — |
| Villa Mesa Care Center | ★★★★★ | 99 | 8 | — |
Цикл проверок — это ежегодная проверка и проверки по жалобам вокруг неё.
Пансионаты для пожилых
Пансионаты для пожилых (в штате их называют RCFE) помогают в быту, но это не медицинские учреждения. Их лицензирует и проверяет Департамент социальных служб Калифорнии. Тип A — прямой риск для здоровья, безопасности или прав жильцов. Тип B — возможный риск, если нарушение не исправить.
| Название | Вместимость | Тип A | Тип B | Последний визит штата |
|---|---|---|---|---|
| Oakmont of San Antonio Heights | 140 | — | — | — |
| Heritage Court Assisted Living | 88 | — | — | — |
| A & H Quality Home Care Services | 6 | 0 | 0 | 15 июля 2026 |
| Abundant Life Senior Home Care | 6 | 0 | 0 | 30 янв. 2026 |
| Active Board and Care | 6 | 4 | 5 | 7 окт. 2026 |
| Asher Estate | 6 | — | — | — |
| Chosen Care Assisted Living, LLC | 6 | — | — | — |
| Divine Manor Care 2 | 6 | — | — | — |
| Fil-Am Home for Seniors IV | 6 | — | — | — |
| Golden Ages Senior Care | 6 | — | — | — |
| Gracious Living | 6 | — | — | — |
| Gracious Living | 6 | — | — | — |
| Helena Home | 6 | — | — | — |
| Ira Care | 6 | — | — | — |
| Legacy House Upland | 6 | — | — | — |
| Lightshine Home Care | 6 | — | — | — |
| M.A.M. Family Home 1 | 6 | — | — | — |
| Mgb Carmel Manor | 6 | — | — | — |
| North San Antonio Senior Care II | 6 | — | — | — |
| Oasis Senior Care | 6 | — | — | — |
| Prosperity Senior Living, LLC | 6 | — | — | — |
Прочерк означает, что запись проверок штата по этому учреждению ещё не загружена.
Дома престарелых: Upland, Калифорния 3Пансионаты для пожилых: Upland, Калифорния 21
По почтовому индексу
Соседние города
Alta Loma 8Apple Valley 21Chino 10Colton 4Fontana 19Hesperia 17Highland 7Loma Linda 32Mentone 4Montclair 7Ontario 11Rancho Cucamonga 24Redlands 29Rialto 22San Bernardino 20Victorville 30Yucaipa 13Yucca Valley 8